Archives

Cette page archive les documents concernant les mathématiques et la physique/chimie distribués l’année dernière 2025–2026.

Mathématiques

Devoirs

À la maison

  1. Énoncé | corrigé
  2. Énoncé | corrigé
  3. Énoncé | corrigé
  4. Énoncé | corrigé
  5. Énoncé | corrigé
  6. Énoncé | corrigé
  7. Énoncé | corrigé
  8. Énoncé | corrigé
  9. Énoncé | corrigé
  10. Énoncé | corrigé
  11. Énoncé
  12. Énoncé | corrigé
  13. Énoncé | corrigé
  14. Énoncé | corrigé
  15. Énoncé | corrigé
  16. Énoncé | corrigé
  17. Énoncé | corrigé
  18. Énoncé | corrigé
  19. Énoncé | corrigé
  20. Énoncé | corrigé
  21. Énoncé | corrigé
  22. Énoncé | corrigé
  23. Énoncé | corrigé
  24. Énoncé
  25. Énoncé
  26. Énoncé
  27. Énoncé
  28. Énoncé
  29. Énoncé | corrigé

Surveillés

  1. Énoncé | corrigé
  2. Énoncé | corrigé
  3. Énoncé | corrigé
  4. Énoncé
  5. Énoncé
  6. Énoncé | corrigé
  7. Énoncé | corrigé
  8. Énoncé | corrigé
  9. Énoncé
  10. Énoncé
  11. Énoncé | corrigé
  12. Énoncé | corrigé

Travaux dirigés

  1. Suites numériques | corrigés
  2. Séries numériques | corrigés
  3. Équations différentielles linéaires scalaires | corrigés
  4. Intégrales généralisées | corrigés
  5. Séries entières | corrigés
  6. Intégrales à paramètre | corrigés
  7. Espaces probabilisés | corrigés
  8. Variables aléatoires | corrigés
  9. Modes de convergence | corrigés
  10. Permutations de limites | corrigés
  11. Espaces vectoriels normés — début | corrigés
  12. Matrices & déterminants | corrigés
  13. Compléments sur les espaces vectoriels | corrigés
  14. Éléments propres & réduction | corrigés
  15. Espaces préhilbertiens | corrigés
  16. Espaces euclidiens | corrigés
  17. Espaces vectoriels normés — fin | corrigés
  18. Calcul différentiel & géométrie différentielle | corrigés

Physique/chimie

Travaux dirigés

  1. Systèmes linéaires | corrigés
  2. Rétroaction, décomposition spectrale | corrigés
  3. Échantillonnage | corrigés
  4. Oscillateurs électriques | corrigés
  5. Modulation, démodulation | corrigés
  6. Premier principe de la thermodynamique appliqué à la réaction chimique | corrigés
  7. Potentiels thermodynamiques | corrigés
  8. Grandeurs de réaction, loi de Van’t Hoff, équilibre chimique et déplacement | corrigés
  9. Conduction thermique | corrigés
  10. Diffusion particulaire | corrigés
  11. Débits | corrigés
  12. Forces de contact sur un fluide | corrigés
  13. Fluide en écoulement dans un tuyau, autour d’un obstacle | corrigés
  14. Bilans d’énergie mécanique | corrigés
  15. Bilans d’énergie thermodynamique | corrigés
  16. Bilans de quantité de mouvement et de moment cinétique | corrigés
  17. Thermodynamique de l’oxydo-réduction, révisions de première année
  18. Procédés industriels continus | corrigés
  19. Équation de d’Alembert | corrigés
  20. Ondes sonores | corrigés
  21. Électrostatique | corrigés
  22. Transport de charge | corrigés
  23. Magnétostatique | corrigés
  24. ARQS, induction électromagnétique | corrigés
  25. Ferromagnétisme | corrigés
  26. Électrochimie | corrigés
  27. Puissance en régime forcé, transformateurs, contacteur
  28. Machine synchrone | corrigés
  29. Machine à courant continu | corrigés
  30. Conversion électronique de puissance | corrigés
  31. Ondes électromagnétiques, dispersion, absorption | corrigés
  32. Révisions mécanique du point

Devoirs

À la maison

  1. I. Filtrage ; II. Expérience de Rüchardt
    Erratum : dans le problème I, Q7, lire fc = 50 Hz.
  2. Vélocimétrie laser Doppler
  3. Énoncé
  4. Observation et protection côtières
  5. Conditionnement du signal
  6. Énoncé
  7. Analyse de Fourier et diffusion thermique
  8. Quelque situations physiques liées aux explosions nucléaires
  9. Physique d’un ballon de football
  10. Industrie de l’extraction de l’uranium
  11. DK6 : un exemple de revalorisation
  12. Phénomènes de transport, thermoélectricité et applications
  13. Autour de la modulation acousto-optique

Surveillés

  1. Énoncé | énoncé*
  2. Énoncé | énoncé*
  3. Énoncé | énoncé*
  4. Énoncé | énoncé* | énoncé* 5/2
  5. Énoncé | énoncé* – physique | énoncé* – chimie | énoncé* 5/2 – physique
  6. Énoncé | énoncé* | énoncé* 5/2

Interrogations écrites

  1. 04 sep 2026
    Sujet A | sujet B
  2. 12 sep 2026
    Sujet A | sujet B
  3. 22 sep 2026
    Sujet A | sujet B
  4. 29 sep 2026
    Sujet A | sujet B
  5. 09 oct 2026
    Sujet A | sujet B
  6. 15 oct 2026
    Sujet A | sujet B
  7. 07 nov 2026
    Sujet
  8. 14 nov 2026
    Sujet
  9. 24 nov 2026
    Sujet A | sujet B
  10. 05 déc 2026
    Sujet
  11. 12 déc 2026
    Sujet
  12. 13 jan 2027
    Sujet A | sujet B
  13. 23 jan 2027
    Sujet
  14. 23 jan 2027
    Sujet